Kontakty
Městský úřad Sadská Palackého mám. 1 289 12 Sadská| Starostka města | PaedDr.Cecilie Pajkrtová | 325 594 310 | pajkrtova@mesto-sadska.cz |
| 725 021 440 | |||
| Místostarosta města | RNDr. Martin Lébl | 325 595 030 | lebl@mesto-sadska.cz |
| 725 022 636 | |||
| Městská policie | 724 183 241 | mpolicie@mesto-sadska.cz | |
| Kancelář starostky, ústředna, přestupková komise |
Ivana Králová | 325 594 261-2 | kralova@mesto-sadska.cz |
| Tajemnice MěÚ | PhDr.Danuše Petržilková | 325 594 261-2 | petrzilkova@mesto-sadska.cz |
| Ekonomicko správní odbor | 325 594 261-2 | ||
| - vedoucí odboru | Ing. Jindřiška Hlavatá | 325 594 261-2 | hlavata@mesto-sadska.cz |
| Jana Kafková | kafkova@mesto-sadska.cz | ||
| Pokladna, podatelna | Dagmar Kazdová | 325 594 261-2 | kardova@mesto-sadska.cz |
| Zdena Cimrová | 325 594 261-2 | cimrova@mesto-sadska.cz | |
| Sociální oddělení | |||
| - vedoucí oddělení | Helena Pokorná | 325 594 261-2 | pokorna@mesto-sadska.cz |
| referentka | Jaroslava Novotná | 325 595 029 | novotna@mesto-sadska.cz |
| Odbor VÚP a ŽP, stavební úřad | |||
| - vedoucí odboru | Miroslav Vaníček | 325 594 327 | vanicek@mesto-sadska.cz |
| referentka | Blanka Malíková | 325 595 026 | malikova@mesto-sadska.cz |
| referent | Vladimír Schön | 325 594 261-2 | schon@mesto-sadska.cz |
| referentka | Jitka Desenská | desenska@mesto-sadska.cz | |
| Odbor správy majetku a vnitřních věcí | |||
| - vedoucí odboru | Jiří Jeník | 325 595 030 | jenik@mesto-sadska.cz |
| 724 025 887 | |||
| referentka | Věra Lánská | 325 595 028 | lanska@mesto-sadska.cz |
|
referentka
matrika, ev.obyv., OP, Czech Point
|
Pavlína Koubová | 325 595 027 | koubova@mesto-sadska.cz |
| 325 594 261-2 |
Kontakty na služby města Sadská
| Dílna | 325 595 353, 723 983 388 |
| Odvoz a dovoz materiálu - multikára, magma | 724 025 887 |
| Provozní doba odpadního dvora Sběr a recyklace elektrozařízení a elektrospotřebičů |
Po, St, Pá 15.00 - 18.00, So 8.00 - 12.00 |
Další důležité kontakty
| Středočeská energetika | VaK Nymburk, Bobnická 712 | 840 840 840 |
| 325 513 243 -4 | ||
| RWE - STP | Kolín, Dukelských hrdinů 583 | 840 113 355 |
| Nemocnice Nymburk | Nymburk, Boleslavská 425 | 325 512 601-7 |
| Policie ČR | Sadská, Prokopova 378 | 325 594 217 |
| Hasiči | SDH Sadská | 728 210 418 |
| Česká pošta | Sadská, Pražská 534 | 325 595 360, 243 |
| Česká spořitelna | Sadská, Palackého 77 | 325 595 730 |
| Lékaři | ||
| -dětský | Sadská, Palackého nám.4 | 325 594 359 |
| -praktický | Sadská, Palackého nám. 4 | 325 594 395 |
| -praktický | Sadská, Kostelní 170 | 325 594 074 |
| -zubní | Sadská, Palackého nám. 4 | 325 594 290 |
| gynekologie | Sadská, Palackého nám. 4 | 325 594 397 |
| Lékárna | Sadská, Palackého nám.4 | 325 594 350 |
| Veterinární lékař | Sadská, ul. U Sídliště 189 | 325 594 512 |














