Schválený rozpočet | 64 740 732 Kč |
Upravený rozpočet | 79 864 437 Kč |
Skutečné plnění | 87 316 350 Kč |
Plnění | 109,33 % |
Schválený rozpočet | 89 635 732 Kč |
Upravený rozpočet | 103 973 465 Kč |
Skutečné čerpání | 83 619 130 Kč |
Čerpání | 80,42 % |
Poplatky za svoz odpadu je možné zaplatit i bankovním převodem. Více info v sekci SVOZ ODPADU. Splatnost poplatků je do 31.3.2023.
Schválený rozpočet | 64 740 732 Kč |
Upravený rozpočet | 79 864 437 Kč |
Skutečné plnění | 87 316 350 Kč |
Plnění | 109,33 % |
Schválený rozpočet | 89 635 732 Kč |
Upravený rozpočet | 103 973 465 Kč |
Skutečné čerpání | 83 619 130 Kč |
Čerpání | 80,42 % |
Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út: 8:00-12:00, 13:00-15:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Čt: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá: 8:00-12:30
Po: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Út: 8:00-12:00, 13:00-14:30
St: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Čt: 8:00-12:00, 13:00-14:30
Pá: 8:00-12:00
Ústředna/Podatelna: 325 546 600
Přestupky/Kanc.starosty: 325 546 611
Pokladna: 325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad: 325 546 613 (614,615)
Správa hřbitova: 728 142 619
Dílna, doprava: 602 496 028
Městská policie: 800 20 21 21
Email:
info@mesto-sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna@mesto-sadska.cz
Datová schránka:
trubtz7
Pramen Sadky v Prokopově ulici je v provozu každý den v době od 9:30 do 10:30 a od 15:00 do 16:00. V zimním období je pramen mimo provoz.