| Schválený rozpočet | 92 584 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 93 441 050,00 Kč |
| Skutečné plnění | 65 331 803,12 Kč |
| Plnění | 69,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 40 500 000,00 | 40 500 000,00 | 26 987 146,22 | 66,63 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 13 491 124,91 | 66,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 | 10 478 873,97 | 66,74 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 803 903,81 | 75,60 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 021 081,63 | 87,87 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 269 436,02 | 103,16 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 944 914,80 | 78,74 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 600 000,00 | 600 000,00 | 510 134,72 | 85,02 |
| Příjem ze správních poplatků | 504 000,00 | 504 000,00 | 581 450,00 | 115,37 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 200 000,00 | 197 857,14 | 98,93 |
| Příjem z poplatku ze psů | 100 000,00 | 100 000,00 | 95 936,00 | 95,94 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 420,00 | 74,84 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 30 000,00 | 30 000,00 | 42 010,00 | 140,03 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 10 000,00 | 33 663,90 | 336,64 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 836 850,00 | 836 850,00 | 100,00 |
| Celkem | 92 584 000,00 | 93 441 050,00 | 65 331 803,12 | 69,92 |


Kulturní a informační centrum