Obsah
Rozpočet Sadská
Schválený rozpočet | 64 740 732 Kč |
Upravený rozpočet | 65 307 142 Kč |
Skutečné plnění | 16 268 477 Kč |
Plnění | 24,91 % |
Schválený rozpočet | 89 635 732 Kč |
Upravený rozpočet | 89 808 932 Kč |
Skutečné čerpání | 12 025 194 Kč |
Čerpání | 13,39 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 13x | 06.04.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 31x | 24.02.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 27x | 19.02.2021